Gi & Hakama Size Reference
The size chart below is for reference only.
Sizing varies slightly among different brands.
Gi Size Chart

| Height | Size | A | B | C |
| 110cm | 00 | 95cm | 64cm | 44cm |
| 120cm | 0 | 100cm | 67cm | 46cm |
| 130cm | 0.5 | 104cm | 70cm | 48cm |
| 140cm | 1 | 108cm | 73cm | 50cm |
| 145cm | 1.2 | 110cm | 75cm | 51cm |
| 150cm | 1.5 | 112cm | 76cm | 52cm |
| 155cm | 1.7 | 115cm | 78cm | 53cm |
| 160cm | 2 | 118cm | 79cm | 54cm |
| 165cm | 2.5 | 124cm | 82cm | 56cm |
| 170cm | 3 | 130cm | 85cm | 58cm |
| 175cm | 3.5 | 136cm | 88cm | 60cm |
| 180cm | 4 | 142cm | 91cm | 62cm |
| 185cm | 4.5 | 148cm | 94cm | 66cm |
| 190cm | 5 | 154cm | 97cm | 66cm |
Hakama Size Chart

| Height | Size | A | B |
| 110cm | 17 | 22cm | 65cm |
| 120cm | 18 | 24cm | 69cm |
| 130cm | 19 | 25cm | 72cm |
| 140cm | 20 | 28cm | 76cm |
| 145cm | 21 | 29cm | 80cm |
| 150cm | 22 | 30cm | 84cm |
| 155cm | 23 | 30cm | 87cm |
| 160cm | 24 | 30cm | 91cm |
| 165cm | 25 | 32cm | 95cm |
| 170cm | 26 | 34cm | 99cm |
| 175cm | 27 | 36cm | 103cm |
| 180cm | 28 | 36cm | 106cm |
| 185cm | 29 | 36cm | 110cm |
| 190cm | 30 | 38cm | 113cm |